Raport dostępności API PSD2

API PSD2 API PSD2 Bankowość internetowa Bankowość internetowa
Raportowany okres Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
1.01.2023 r. – 31.03.2023 99,26 0,74 99,26 0,74
1.10.2022 r. – 31.12.2022 99,78 0,22 99,78 0,22
1.07.2022 r. – 30.09.2022 99,85 0,15 99,85 0,15
1.01.2022 r. – 31.03.2022 99,50 0,50 99,50 0,50
14.09.2021 r. – 13.12.2022 99,92 0,08 99,92 0,08
14.06.2021 r. – 13.09.2022 99,99 0,01 99,90 0,01
14.03.2021 r. – 13.06.2022 99,10 0,90 99,49 0,51
Skip to content